chr10	520000	759999	chr10	520000	759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	760000	879999	chr10	760000	879999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	920000	1079999	chr10	920000	1079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	1080000	1239999	chr10	1080000	1239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	1240000	1519999	chr10	1240000	1519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	1640000	1959999	chr10	1640000	1959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	1960000	2119999	chr10	1960000	2119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	2120000	2319999	chr10	2120000	2319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	2400000	2599999	chr10	2400000	2599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	2840000	2999999	chr10	2840000	2999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3000000	3159999	chr10	3000000	3159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3160000	3359999	chr10	3160000	3359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3360000	3599999	chr10	3360000	3599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3600000	3799999	chr10	3600000	3799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3800000	3959999	chr10	3800000	3959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	3960000	4079999	chr10	3960000	4079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	4080000	4239999	chr10	4080000	4239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	4240000	4439999	chr10	4240000	4439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	4440000	5039999	chr10	4440000	5039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	5040000	5359999	chr10	5040000	5359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	5440000	5839999	chr10	5440000	5839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	5840000	5959999	chr10	5840000	5959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	5960000	6159999	chr10	5960000	6159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	6160000	6399999	chr10	6160000	6399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	6400000	6519999	chr10	6400000	6519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	6520000	6639999	chr10	6520000	6639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	6640000	6759999	chr10	6640000	6759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	6840000	6999999	chr10	6840000	6999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	7000000	7199999	chr10	7000000	7199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	7200000	7359999	chr10	7200000	7359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	7360000	7599999	chr10	7360000	7599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	7600000	7799999	chr10	7600000	7799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	7880000	7999999	chr10	7880000	7999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	8000000	8319999	chr10	8000000	8319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	8320000	8639999	chr10	8320000	8639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	8640000	8839999	chr10	8640000	8839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	8840000	8999999	chr10	8840000	8999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	9000000	9119999	chr10	9000000	9119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	9120000	9319999	chr10	9120000	9319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	9320000	10119999	chr10	9320000	10119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	10120000	10439999	chr10	10120000	10439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	10440000	10719999	chr10	10440000	10719999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	10720000	10839999	chr10	10720000	10839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	10880000	11079999	chr10	10880000	11079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	11080000	11239999	chr10	11080000	11239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	11240000	11399999	chr10	11240000	11399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	11400000	11639999	chr10	11400000	11639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	11640000	12079999	chr10	11640000	12079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	12080000	12199999	chr10	12080000	12199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	12200000	12599999	chr10	12200000	12599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	12600000	12839999	chr10	12600000	12839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	12840000	12959999	chr10	12840000	12959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	12960000	13159999	chr10	12960000	13159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	13160000	13959999	chr10	13160000	13959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	13960000	14239999	chr10	13960000	14239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	14240000	14439999	chr10	14240000	14439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	14440000	14559999	chr10	14440000	14559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	14560000	14679999	chr10	14560000	14679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	14680000	14999999	chr10	14680000	14999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	15120000	15319999	chr10	15120000	15319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	15320000	15879999	chr10	15320000	15879999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	15880000	16439999	chr10	15880000	16439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	16440000	16639999	chr10	16440000	16639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	16640000	16919999	chr10	16640000	16919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	16920000	17079999	chr10	16920000	17079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	17080000	17359999	chr10	17080000	17359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	17360000	17479999	chr10	17360000	17479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	17480000	17679999	chr10	17480000	17679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	17680000	17799999	chr10	17680000	17799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	17800000	18079999	chr10	17800000	18079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	18080000	18199999	chr10	18080000	18199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	18200000	18479999	chr10	18200000	18479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	18560000	18759999	chr10	18560000	18759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	18760000	18919999	chr10	18760000	18919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	18920000	19119999	chr10	18920000	19119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	19160000	19359999	chr10	19160000	19359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	19360000	19759999	chr10	19360000	19759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	19760000	19959999	chr10	19760000	19959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	20040000	20159999	chr10	20040000	20159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr10	20160000	20319999	chr10	20160000	20319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	40000	319999	chr11	40000	319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	320000	519999	chr11	320000	519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	520000	799999	chr11	520000	799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	800000	959999	chr11	800000	959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	960000	1199999	chr11	960000	1199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	1200000	1519999	chr11	1200000	1519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	1520000	1719999	chr11	1520000	1719999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	1720000	1839999	chr11	1720000	1839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	1840000	1959999	chr11	1840000	1959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	1960000	2119999	chr11	1960000	2119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	2200000	2559999	chr11	2200000	2559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	2560000	2759999	chr11	2560000	2759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	3320000	3599999	chr11	3320000	3599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	3600000	3759999	chr11	3600000	3759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	3760000	3959999	chr11	3760000	3959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	3960000	5079999	chr11	3960000	5079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	5080000	5199999	chr11	5080000	5199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	5200000	5639999	chr11	5200000	5639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	5640000	6279999	chr11	5640000	6279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	6280000	6639999	chr11	6280000	6639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	6640000	6759999	chr11	6640000	6759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	6760000	7079999	chr11	6760000	7079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	7080000	7399999	chr11	7080000	7399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	7400000	7519999	chr11	7400000	7519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	7520000	7839999	chr11	7520000	7839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	7840000	7999999	chr11	7840000	7999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	8000000	8479999	chr11	8000000	8479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	8480000	8599999	chr11	8480000	8599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	8600000	9039999	chr11	8600000	9039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	9040000	9999999	chr11	9040000	9999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	10000000	10119999	chr11	10000000	10119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	10240000	10519999	chr11	10240000	10519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	10520000	10799999	chr11	10520000	10799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	10800000	10999999	chr11	10800000	10999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	11000000	11119999	chr11	11000000	11119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	11120000	11279999	chr11	11120000	11279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	11280000	11479999	chr11	11280000	11479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	11480000	11599999	chr11	11480000	11599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	11600000	12759999	chr11	11600000	12759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	12760000	13959999	chr11	12760000	13959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	13960000	14279999	chr11	13960000	14279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	14280000	15319999	chr11	14280000	15319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	15320000	15599999	chr11	15320000	15599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	15680000	15919999	chr11	15680000	15919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	15920000	16839999	chr11	15920000	16839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	16840000	16999999	chr11	16840000	16999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	17080000	17279999	chr11	17080000	17279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	17280000	17599999	chr11	17280000	17599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	17600000	17839999	chr11	17600000	17839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	17840000	18039999	chr11	17840000	18039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	18040000	18239999	chr11	18040000	18239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	18240000	18559999	chr11	18240000	18559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	18560000	18679999	chr11	18560000	18679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	18680000	18839999	chr11	18680000	18839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	18840000	18999999	chr11	18840000	18999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	19000000	19159999	chr11	19000000	19159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	19160000	19319999	chr11	19160000	19319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	19320000	19959999	chr11	19320000	19959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr11	19960000	20159999	chr11	19960000	20159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	120000	599999	chr12	120000	599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	600000	799999	chr12	600000	799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	800000	959999	chr12	800000	959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	960000	1239999	chr12	960000	1239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	1240000	1439999	chr12	1240000	1439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	1440000	1759999	chr12	1440000	1759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	1760000	1879999	chr12	1760000	1879999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	1880000	2199999	chr12	1880000	2199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	2200000	2359999	chr12	2200000	2359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	2480000	2799999	chr12	2480000	2799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	2880000	2999999	chr12	2880000	2999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	3000000	3119999	chr12	3000000	3119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	3280000	3479999	chr12	3280000	3479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	3600000	3999999	chr12	3600000	3999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	4000000	4399999	chr12	4000000	4399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	4400000	4599999	chr12	4400000	4599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	4680000	4919999	chr12	4680000	4919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	4920000	5079999	chr12	4920000	5079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	5080000	5439999	chr12	5080000	5439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	5440000	5679999	chr12	5440000	5679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	5680000	5919999	chr12	5680000	5919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	5960000	6079999	chr12	5960000	6079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	6080000	6359999	chr12	6080000	6359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	6360000	6679999	chr12	6360000	6679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	6680000	6919999	chr12	6680000	6919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	6920000	7239999	chr12	6920000	7239999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	7240000	8279999	chr12	7240000	8279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	8280000	8399999	chr12	8280000	8399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	8400000	8639999	chr12	8400000	8639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	8640000	8759999	chr12	8640000	8759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	8760000	8999999	chr12	8760000	8999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	9000000	9159999	chr12	9000000	9159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	9160000	9519999	chr12	9160000	9519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	9520000	9759999	chr12	9520000	9759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	9760000	10519999	chr12	9760000	10519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	10520000	10679999	chr12	10520000	10679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	10680000	10799999	chr12	10680000	10799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	10800000	11039999	chr12	10800000	11039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	11040000	11279999	chr12	11040000	11279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	11280000	11479999	chr12	11280000	11479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	11480000	11599999	chr12	11480000	11599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	11680000	11839999	chr12	11680000	11839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	11840000	13159999	chr12	11840000	13159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	13160000	13279999	chr12	13160000	13279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	13280000	13479999	chr12	13280000	13479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	13560000	13759999	chr12	13560000	13759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	13760000	14079999	chr12	13760000	14079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	14080000	14199999	chr12	14080000	14199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	14200000	14399999	chr12	14200000	14399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	14400000	14639999	chr12	14400000	14639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	14640000	15319999	chr12	14640000	15319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	15320000	15599999	chr12	15320000	15599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	15600000	16319999	chr12	15600000	16319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	16320000	16559999	chr12	16320000	16559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	16560000	16839999	chr12	16560000	16839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	16840000	17159999	chr12	16840000	17159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	17160000	17319999	chr12	17160000	17319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	17320000	18159999	chr12	17320000	18159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	18160000	18399999	chr12	18160000	18399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	18480000	18639999	chr12	18480000	18639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	18640000	19279999	chr12	18640000	19279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	19280000	19519999	chr12	19280000	19519999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	19520000	19639999	chr12	19520000	19639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr12	19640000	19759999	chr12	19640000	19759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	640000	799999	chr13	640000	799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	920000	1159999	chr13	920000	1159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	1160000	1399999	chr13	1160000	1399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	1400000	1559999	chr13	1400000	1559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	1560000	1679999	chr13	1560000	1679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	1680000	1919999	chr13	1680000	1919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	1920000	2399999	chr13	1920000	2399999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	2480000	2799999	chr13	2480000	2799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	2880000	3279999	chr13	2880000	3279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	3280000	3439999	chr13	3280000	3439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	3440000	3759999	chr13	3440000	3759999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	3760000	3999999	chr13	3760000	3999999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	4000000	4159999	chr13	4000000	4159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	4160000	4679999	chr13	4160000	4679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	4680000	4839999	chr13	4680000	4839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	4840000	5279999	chr13	4840000	5279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	5280000	6719999	chr13	5280000	6719999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	6720000	7799999	chr13	6720000	7799999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	7800000	7959999	chr13	7800000	7959999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	7960000	8159999	chr13	7960000	8159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	8160000	8439999	chr13	8160000	8439999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	8440000	8559999	chr13	8440000	8559999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	8560000	8919999	chr13	8560000	8919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	8920000	9039999	chr13	8920000	9039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9040000	9159999	chr13	9040000	9159999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9160000	9359999	chr13	9160000	9359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9360000	9479999	chr13	9360000	9479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9480000	9639999	chr13	9480000	9639999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9640000	9839999	chr13	9640000	9839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	9840000	10079999	chr13	9840000	10079999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	10080000	10199999	chr13	10080000	10199999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	10200000	10359999	chr13	10200000	10359999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	10440000	10599999	chr13	10440000	10599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	10680000	11279999	chr13	10680000	11279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	11280000	11479999	chr13	11280000	11479999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	11480000	12039999	chr13	11480000	12039999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	12040000	12279999	chr13	12040000	12279999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	12280000	12679999	chr13	12280000	12679999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	12680000	12919999	chr13	12680000	12919999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	13000000	13119999	chr13	13000000	13119999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	13120000	13319999	chr13	13120000	13319999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	13320000	13599999	chr13	13320000	13599999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
chr13	13600000	13839999	chr13	13600000	13839999	255,0,0	ChEF-all-HindIII-40k.hm.gzipped_matrix
