Результаты отчетной сессии (2021)

Результаты отчетной сессии аспирантов 3 курса (весна, 2021)

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
03.01.09 – математическая биология, биоинформатика
Лахова Татьяна Николаевна 4.7 4.68 4.73 14.11
03.02.07 – генетика
Бирюков Михаил Юрьевич 4.79 4.94 4.79 14.52
Вокина Алина Евгеньевна (Дресвянникова) 4.53 4.23 4.79 13.55
Глаголева Анастасия Юрьевна 5 4.88 5 14.88
Давлетшина Гузель Ильдаровна 4.56 4.63 4.86 14.05
Можейко Евгений Александрович 4.29 4.36 4.96 13.61
Ковалев Сергей Сергеевич 2.83 3.17 3 9
Щеглова Татьяна Владимировна 3.79 3.79 4.58 12.16
03.03.01 – физиология
Воевода Светлана Михайловна 4.16 4.82 4.53 13.51
Майер Денис Александрович
Родный Александр Ярославович 4.83 4.95 4.81 14.59
Мокроусова Валентина Игоревна 4.83 4.8 4.43 14.06
Сорокин Иван Евеньевич 3.06 3.61 4.06 10.73
Денисова Елена Ивановна 4.63 4.67 4.69 13.99

 

Результаты отчетной сессии аспирантов 2 курса (весна, 2021)

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
03.01.09 – математическая биология, биоинформатика
Пронозин Артем Юрьевич 4.6 4.54 4.73 13.87
Долгих Владислав Андреевич 4.92 4.74 4.97 14.63
Мухин Алексей Максимович 4.6 4.6 4.79 13.99
Бобровских Александр Владимирович 4.52 4.29 4.21 13.02
03.02.07 – генетика
Кручинина Юлия Владимировна 4.13 4.42 4 12.55
Ушаков Виктор Cергеевич 4.2 4.2 4 12.4
Мейстер Лариса Владимировна
03.03.01 – физиология
Станова Алия Константиновна 4.89 4.8 4.75 14.44
Бурняшева Алёна Олеговна 5 4.72 4.89 14.61
Козлова Татьяна Алексеевна 4.68 4.58 4.83 14.09
Милахина Наталья Сергеевна 4.12 4.55 4.33 13
Плеканчук Владислава Сергеевна 4.78 4.88 4.36 14.02
Айриянц Ксения Аркадьевна 4.77 4.65 4.78 14.2
Чижова Надежда Дмитриевна 3.89 4.11 4.44 12.44
Шулюпова Анастасия Сергеевна
03.03.04 – клеточная биология
Риттер Генрих Сергеевич 4.65 4.1 4.46 13.21

 

Результаты докладов по темам научно-исследовательской работы аспирантов 1-го года обучения (2020 г.)

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
03.02.07 – генетика
Дамаров Игорь Сергеевич 4,48 4,44 4,2 13,12
Маслова Екатерина Александровна 4,75 4,63 4,72 14,1
Хозеева Софья Александровна 4,36 4 3,52 11,88
03.03.04 – клеточная биология
Пономарев Дмитрий Владимирович 5 5 5 15
03.03.01 – физиология
Балыбина Наталья Юрьевна 4,71 5 4,93 14,64
Еремин Дмитрий Вадимович 4,79 5 4,71 14,5
Капущак Ярослав Кириллович 4,76 4,6 3,93 13,29
Комлева Полина Дмитриевна 4,32 4,6 3,93 12,85
03.01.09 – математическая биология, биоинформатика
Иванов Роман Артемович 4,84 4,86 4,86 14,56
Кропочев Андрей Игоревич 4,83 4,54 4,36 13,73
Мельников Арсентий Дмитриевич 4,78 4,46 4,72 13,96
Убогоева Елена Вячеславовна 5 4,97 4,72 14,69

 

Назад

 

Результаты отчетной сессии (2020)

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
03.01.09 — Математическая биология, биоинформатика
Цуканов АВ 4.78 4.72 4.88 14.38
03.02.07 — Генетика
Кельбин ВН 4.93 5 5 14.93
Сизенцова ЯГ 4.93 4.64 5 14.57
Шарыпова ЕБ 4.33 4.5 4.58 13.41
Злобин АС 4.43 4.36 4.14 12.93
Уварова ЮГ 4.25 4 4.08 12.33
Дегтярева АО 3.86 4.36 3.43 11.65
03.03.01 — Физиология
Бакланов АВ 4.88 4.78 4.69 14.35
Комышева НП 4.81 4.59 4.75 14.15
Клещев МА 4.81 4.75 4.41 13.97
Анисимова МВ 4.75 4.33 4.71 13.79
Печурин СН 3.57 3.14 3.43 10.14
Специальность 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология
Закирова ЭГ 4.84 5 4.86 14.7
Запарина ОГ 4.79 4.71 4.64 14.14
Рыжкова АС 4.67 4.76 4.57 14
Авдеев АА 3.42 3.5 4.17 11.09
Кобелев ВС 3.57 3.14 3.43 10.14

 

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
03.01.09 — Математическая биология, биоинформатика
Лахова ТН 4.48 4.24 4.69 13.41
Щеглова ТВ 3.96 3.95 4.12 12.03
Ковалев СС 3.35 2.44 3.1 8.89
03.02.07 — Генетика
Глаголева АЮ 5 4.9 4.9 14.8
Бирюков МЮ 4.9 4.9 5 14.8
Давлетшина ГИ 4.5 4.6 4.7 13.8
Можейко ЕА 4.13 4.5 4.38 13.01
Дресвянникова АЕ 4.2 3.4 4.7 12.3
03.03.01 — Физиология
Родный АЯ 4.94 4.69 4.88 14.51
Мокроусова ВИ 4.88 4.59 4.38 13.85
Денисова ЕА 4.5 4.43 4.75 13.68
Воевода СМ 4.75 4.63 4.22 13.6
Майер ДА 3.63 3.88 3.38 10.89

 

Результаты отчета аспирантов 1-го года обучения

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Направленность – Генетика
Мейстер ЛВ 4.61 4.48 4.5 13.59
Кручинина ЮВ 4.31 4.56 4.64 13.51
Направленность – клеточная биология, цитология, гистология
Риттер ГС 3.13 3.31 3.06 9.5
Направленность – Мат. биология, биоинформатика
Долгих ВА 5 5 5 15
Мухин АМ 4.75 4.65 4.2 13.6
Пронозин АЮ 4.44 4.66 4.2 13.38
Бобровских АВ 3.88 3.86 3.47 11.21
Ушаков ВС 3.56 3.56 3.63 10.75
Направленность – физиология
Плеканчук ВС 4.7 4.7 4.8 14.2
Козлова ТА 4.8 4.5 4.6 13.9
Чижова НД 4.5 4.6 4.6 13.7
Шулюпова АС 4.7 4.5 4.4 13.6
Милахина НС 4.8 4.4 4.3 13.5
Бурняшева АО 4.6 4.6 4.2 13.4
Станова АК 4.3 4.6 4.4 13.3
Барабошкина ИА 4.5 4.5 4 13

 

Назад

Результаты отчетной сессии (2019)

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Направленность – Физиология
Политыко ЮК 4.2 4.4 4.5 13.1
Направленность – Мат. биология, биоинформатика
Нуриддинов МА 4.3 4.9 4.7 13.9
Смирнова АА 4.6 4.8 4.3 13.7
Колмыков СК 4.4 4.8 4.3 13.5
Старостин КВ 4.1 4.4 4.2 12.7
Сидоренко ИА 3.7 3.7 4 11.4
Направленность – Клеточная биология, цитология, гистология
Филиппов СВ 4.1 4.1 4.1 12.3
Направленность – Генетика
Юрлова ГВ 4.4 4 4.4 12.8
Розанова ИВ 3.9 3.8 4.1 11.8
Эрст ТВ 3.5 3.9 3.9 11.3
Игошин АВ 3.8 3.8 3.7 11.3

 

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Направленность – Физиология
Бадаев ЕА 4.3 4.7 4.6 13.6
Печурин СН 4.6 4.6 4.4 13.6
Комышева НП 4.6 4 4.5 13.1
Тур ДА 4.6 4 4.4 13
Клещев МА 4.4 4.5 3.6 12.5
Направленность – Мат. биология, биоинформатика
Цуканов АВ 4.3 4 4.1 12.4
Направленность – Клеточная биология, цитология, гистология
Закирова ЭГ 5 4.9 4.8 14.7
Рыжкова АС 4.4 4.3 4.8 13.5
Запарина ОГ 4.6 4.2 4.4 13.2
Авдеев АА 3.4 3.3 4.1 10.8
Направленность – Генетика
Данильченко ВЮ 4.9 5 4.8 14.7
Злобин АС 4.8 4.9 4.9 14.6
Кельбин ВН 4.4 4.6 4.8 13.8
Сизенцова ЯГ 4.6 4.6 4.4 13.6
Уварова ЮЕ 4.1 4.7 4.3 13.1
Гвоздева ЛМ 4.6 3.8 3.8 12.2
Дегтярева АО 4.5 3.7 3.4 11.6

 

Результаты отчета аспирантов 1-го года обучения

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Направленность – Генетика
Глаголева АЮ 5 4.9 4.8 14.7
Петрова КО 4.8 4.8 5 14.6
Давлетшина ГИ 4.8 4.8 4.7 14.3
Бирюков МЮ 4.8 4.7 4.6 14.1
Можейко ЕА 4.1 3.9 3.9 11.9
Дресвянникова АЕ 3.4 3.5 3.8 10.6
Направленность – Физиология
Родный АЯ 4.9 5 4.5 14.4
Денисова ЕИ 4.9 4.6 4.7 14.2
Майер ДА 4.4 4.6 4.4 13.4
Воевода СМ 4 4.3 4.1 12.4
Направленность – Мат. биология, биоинформатика
Фомин ИН 4.9 4.5 4.4 13.8
Щеглова ТВ 4.8 4.6 4 13.4
Лахова ТН 4.7 4.6 3.8 13.1
Ковалев СС 4 3.8 2.9 10.7

 

Назад

Результаты отчетной сессии 2018

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Стрыгина К.В. 5 4.97 5 14.97
Зыцарь М.В. 4.95 5 5 14.95
Кораблев А.Н. 5 4.93 5 14.93
Шарапова М.Б. 4.97 4.91 4.97 14.85
Вибе Д.С. 4.9 4.8 5 14.7
Новикова Д.Д. 4.9 4.8 5 14.7
Савина М.С. 4.9 4.7 5 14.6
Устьянцева Е.И. 4.99 4.79 4.78 14.56
Ачасова К.М. 4.89 4.39 4.76 14.04
Живень М.К. 4.7 4.79 4.81 14.3
Сухих И.С. 4.64 4.76 4.9 14.3
Решетников В.В. 4.68 4.83 4.68 14.19
Еремина М.А. 4.76 4.76 4.61 14.13
Брагина М.К. 4.58 4.62 4.88 14.08
Хантемирова М.Р. 4.43 4.92 4.52 13.87
Плюснина А.В. 4.64 4.5 4.57 13.71
Иванова К.А. 4.44 4.11 4.76 13.31
Правикова П.Д. 4.06 4.26 4.4 12.72
Букатич Е.Ю. 3.92 4.08 4.67 12.67
Сорокоумов Е.Д. 3.35 3.34 3.62 10.31

 

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Старостин К.В. 4.8 4.7 4.9 14.4
Игошин А.В. 4.74 4.79 4.79 14.32
Смирнова А.А. 4.7 4.5 4.9 14.1
Быкова И.В. 4.74 4.42 4.87 14.03
Сидоренко И.А. 4.6 4.6 4.8 14
Коваленко В.Р. 4.89 4.29 4.81 13.99
Шарыпова Е.Б. 4.1 4.58 4.7 13.38
Нуриддинов М.А. 4.2 4.0 4.6 12.8
Филиппов С.В. 4.25 4.09 4.07 12.41
Юрлова Г.В. 4.19 3.88 4.29 12.36
Эрст Т.В. 4.41 3.69 4.18 12.28
Кобелев В.С. 3.97 4 4.04 12.01
Политыко Ю.К. 4.17 3.68 4.04 11.89

 

Назад

Результаты отчетной сессии 2017

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Черданцев С.В 4.94 4.97 5 14.91
Золотых М.А 4.94 4.94 5 14.88
Киселева А.А 4.83 4.94 5 14.77
Дубинина А.Д 4.81 4.94 4.94 14.69
Кононов А.В 4.87 4.91 4.81 14.59
Попова Ю.В 4.88 4.86 4.83 14.57
Шмаков Н.А 4.6 4.75 4.93 14.28
Ри Н.А 4.39 4.7 4.85 13.94
Тюменцев М.А 4.7 4.45 4.72 13.87
Комышев Е.Г 4.5 4.72 4.63 13.85
Петровский Е.Д 4.58 4.48 4.72 13.78
Мустафин З.С 4.5 4.35 4.63 13.48
Ермак Т.В 4.22 4.22 4.2 12.64
Рагаева Д.С 4.47 4 3.69 12.16

 

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация и Доклад Ответы на вопросы Научная составляющая Общий балл
(max =15)
Иванова К.А 4.9 4.99 4.98 14.87
Зыцарь М.В 4.99 4.84 5 14.83
Ачасова К.М 4.88 4.91 5 14.79
Стрыгина К.В 4.87 4.85 4.99 14.71
Хантемирова М.Р 4.89 4.97 4.79 14.65
Шарапова М.Б 4.94 4.81 4.81 14.56
Устьянцева Е.И 4.8 4.78 4.95 14.53
Вибе Д.С 4.87 4.87 4.7 14.44
Бакланов А.В 4.69 4.96 4.69 14.34
Брагина М.К 4.79 4.75 4.8 14.34
Букатич Е.Ю 4.68 4.71 4.89 14.28
Савина М.С 4.72 4.6 4.94 14.26
Еремина М.А 4.75 4.62 4.67 14.04
Живень М.К 4.52 4.61 4.82 13.95
Решетников В.В 4.78 4.52 4.53 13.83
Журавлева А.А 4.51 4.52 4.63 13.66
Кораблев А.Н 4.6 4.5 4.51 13.61
Лантух В.А 4.62 4.43 4.53 13.58
Анисимова М.В 4.53 4.22 4.75 13.5
Плюсина А.В 4.58 3.89 4.67 13.14
Сухих И.С 3.9 4.5 4.48 12.88
Правикова П.Д 4 4.28 4.59 12.87
Колмыков С.К 4.08 4.35 4.22 12.65
Сорокоумов Е.Д 3.59 3.69 4 11.28

 

Назад

Результаты отчетной сессии 2016

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Специальность 03.02.07 – генетика
Овчинников В.Ю. 4,88 4,96 4,93 14,76
Немудрый А.А. 4,76 4,81 4,79 14,36
Валетдинова К.Р. 4,64 4,79 4,73 14,15
Вавилова В.Ю. 4,91 4,73 4,43 14,06
Юдина М.А. 4,65 4,54 4,68 13,86
Никулин П.С. 4,49 4,28 3,79 12,55
Специальность 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология
Юнусова А.М. 4,86 4,75 4,83 14,44
Лисачев А.П. 4,61 4,81 4,99 14,41
Макушева Ю.С. 4,24 4,53 4,70 13,46
Сульдина Л.А. 4,68 4,43 4,05 13,16
Специальность 03.01.09 – математическая биология, биоинформатика
Коврижных В.В. 4,95 4,69 3,97 13,61
Специальность 03.03.01 – физиология
Сухарева Е.В 4,93 4,97 4,88 14,77
Мухамедшина И.А. 4,59 4,94 4,70 14,23
Телегина Д.В. 4,81 4,69 4,65 14,15
Рудницкая Е.А. 4,86 4,35 4,94 14,15
Фурсенко Д.В. 4,85 4,55 4,75 14,15
Ильчибаева Т.В. 4,57 4,76 4,79 14,12
Витовтов А.О. 4,85 4,82 3,91 13,58
Баблюк Е.В. 4,37 4,44 4,54 13,36
Татару Д.А. 4,29 4,35 3,98 12,61
Попова А.В. 3,71 4,26 3,88 11,85
Серяпина А.А. 3,91 4,04 3,81 11,76

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Специальность 03.02.07 – генетика
Устьянцев К.В. 5 5 5 15
Кононов А.В. 4,94 4,91 4,94 14,79
Киселева А.А. 4,90 4,66 4,98 14,54
Черданцев_С.В. 4,51 4,51 4,85 13,86
Байзигитов_Д.Р. 4,50 3,76 3,67 11,93
Специальность 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология
Попова Ю.В. 4,86 4,86 4,32 14,04
Лукьянчикова В.А. 4,65 4,7 4,4 13,75
Тюменцев М.А. 4,41 4,42 3,98 12,81
Специальность 03.03.01 – физиология
Дубинина А.Д. 4,81 4,86 4,77 14,44
Золотых М.А. 4,74 4,80 4,51 14,05
Рагаева Д.С. 4,53 4,39 4,49 13,42
Специальность 03.01.09 – математическая биология, биоинформатика
Клименко А.И. 4,68 4,46 4,79 13,94
Мустафин З.С. 4,40 4,57 4,54 13,51
Комышев Е.Г. 4,46 4,41 4,34 13,22
Старостина П.А. 4,14 4,45 4,39 12,99
Шмаков Н.А. 4,15 4,24 4,01 12,41

 

Назад

Результаты отчетной сессии 2015

Результаты отчета аспирантов 3-го года обучения

Аспирант Презентация и доклад Результаты работы Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Иванисенко Никита 4,85 4,98 4,90 14,73
Попик Ольга 4,98 4,75 5,00 14,73
Брусенцев Евгений 4,83 4,86 4,97 14,67
Вялкова Анна 4,84 4,69 4,47 14,00
Смирнов Александр 4,34 4,31 4,69 13,34
Мухамедшина Ирина 3,97 3,44 4,31 11,72

 

Результаты отчета аспирантов 2-го года обучения

Аспирант Презентация Доклад Ответы на вопросы Общий балл
(max =15)
Немудрый Артем 5,00 5,00 5,00 15,00
Рудницкая Екатерина 4,98 5,00 5,00 14,98
Овчинников Владимир 4,91 5,00 5,00 14,91
Сухарева Екатерина 5,00 5,00 4,88 14,88
Леденцова Марина 4,91 4,91 4,98 14,80
Валетдинова Камила 4,89 4,89 4,89 14,67
Витовтов Антон 4,92 4,92 4,77 14,62
Телегина Дарья 4,85 4,83 4,85 14,52
Лисачев Артем 4,50 4,85 4,88 14,23
Макушева Юлия 4,80 4,70 4,70 14,20
Серяпина Алиса 4,71 4,86 4,57 14,14
Фурсенко Дария 4,91 4,73 4,45 14,09
Юнусова Анастасия 4,8 4,58 4,58 13,95
Новиковская Анна 4,67 4,78 4,44 13,89
Вавилова Валерия 5,00 4,75 4,00 13,75
Сульдина Любовь 4,50 4,80 4,45 13,75
Татару Дарья 4,47 4,59 4,63 13,69
Ильчибаева Татьяна 4,75 4,72 4,09 13,56
Попова Анна 4,34 4,63 4,34 13,31
Юдина Мария 4,67 4,33 4,31 13,31
Петровский Евгений 4,58 4,38 4,08 13,04
Баблюк Екатерина 4,42 4,50 4,08 13,00
Коврижных Василина 4,27 4,46 3,85 12,58
Ермак Тимофей 3,63 3,94 4,13 11,69
Никулин Павел 3,97 3,67 3,97 11,61

 

Назад