Прием в аспирантуру 2024 года
Конкурсные списки (2024)
Бюджетные места
№ | СНИЛС | Оригиналы документов |
Статус зачисления |
---|---|---|---|
1 | 189-893-563 69 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
2 | 178-934-034 14 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
3 | 181-036-818 52 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
4 | 189-881-843 61 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
5 | 166-178-360 92 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
6 | 169-671-953 33 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
7 | 160-280-507 30 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
8 | 145-411-210 16 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
9 | 159-622-424 85 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
10 | 211-053-768 12 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
11 | 145-132-338 27 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
12 | 191-655-877 12 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
13 | 165-022-701 31 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
14 | 166-947-047 14 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
15 | 191-253-136 51 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
|
16 | 187-620-640 93 | ||
17 | 173-501-658 55 | — | |
18 | 189-646-263 35 | ||
19 | 172-793-363 00 | ||
20 | 194-572-340 98 | ||
21 | 185-010-252 30 | ||
22 | 153-862-832 87 | ||
23 | 165-962-217 98 | ||
24 | 198-582-735 45 | — | |
25 | 120-719-439 34 | — | |
26 | 174-069-966 02 | — |
Внебюджетные места
№ | СНИЛС | Оригиналы документов |
Статус зачисления |
---|---|---|---|
1 | 185-010-252 30 | Зачислен (Приказ №1882/ОК от 25.07.2024) |
Результаты вступительных испытаний (2024)
СНИЛС | Экзамен (баллы) |
Иностранный язык |
---|---|---|
189-893-563 69 | 100 | зачет |
178-934-034 14 | 99 | зачет |
181-036-818 52 | 98 | зачет |
189-881-843 61 | 98 | зачет |
166-178-360 92 | 98 | зачет |
169-671-953 33 | 97 | зачет |
160-280-507 30 | 97 | зачет |
145-411-210 16 | 96 | зачет |
159-622-424 85 | 96 | зачет |
211-053-768 12 | 96 | зачет |
145-132-338 27 | 95 | зачет |
191-655-877 12 | 95 | зачет |
165-022-701 31 | 94 | зачет |
166-947-047 14 | 93 | зачет |
191-253-136 51 | 85.5 | зачет |
187-620-640 93 | 84 | зачет |
173-501-658 55 | 79.5 | зачет |
189-646-263 35 | 79.5 | зачет |
172-793-363 00 | 78.5 | зачет |
194-572-340 98 | 77.5 | зачет |
185-010-252 30 | 69 | зачет |
153-862-832 87 | 68.5 | зачет |
165-962-217 98 | 64 | зачет |
198-582-735 45 | 59 | зачет |
120-719-439 34 | 58 | зачет |
174-069-966 02 | 21 | зачет |
178-664-437 26 | 79.5 | неявка |
162-533-860 63 | 69 | неявка |
154-282-947 78 | 69 | неявка |
148-893-724 29 | 32 | неявка |
174-254-093 66 | 11 | неявка |
103-898-424 74 | неявка | неявка |
168-495-622 24 | неявка | неявка |
189-246-542 15 | неявка | неявка |
182-035-683 58 | неявка | неявка |
Количество поданных заявлений в аспирантуру
по группе научных специальностей Биологические науки:
(Обновлено 3.07.2024)
Заявления на бюджетные места
Математическая биология, биоинформатика (1.5.8) 11 |
Генетика (1.5.7) 18 |
Клеточная биология (1.5.22 ) 3 |
Физиология человека и животных (1.5.5 ) 3 |
Всего подано заявлений/Количество бюджетных мест 35 /15 |
Заявления по договорам об оказании платных образовательных услуг
Математическая биология, биоинформатика (1.5.8) 1 |
Генетика (1.5.7) 0 |
Клеточная биология (1.5.22 ) 0 |
Физиология человека и животных (1.5.5 ) 0 |
Всего подано заявлений/Количество мест приема 1 /1 |