12.04.2019
Всего участвовало 11 школ ( 191 школьник). Фотоотчет можно посмотреть по ссылке.
Водоёмы и их обитатели
3-5 класс
№ | школа | кол-во баллов | место |
1 | . 162 | 8 | |
2 | 121 | 9 | |
3 | 190 | 10 | |
4 | православная гимн.С.Р. | 10 | |
5 | гимназия № 5 | 11 | |
6 | 80 | 12 | |
7 | лицей №130 | 13 | 3 |
8 | 165 | 14 | 2 |
9 | гимназия № 3 | 15 | 1 |
10 | 61 | 15 | 1 |
6-8 класс
№ | школа | кол-во баллов | место |
1 | 121 | 11 | |
2 | 190 | 11 | |
3 | 119 | 12 | |
4 | гимназия № 5 | 13 | 3 |
5 | православная гимн.С.Р | 13 | 3 |
6 | гимназия № 3 | 19 | 2 |
7 | лицей №130 | 20 | 1 |
Природные богатства НСО
3-5 класс
школа | кол-во баллов | место | ||
1 | 165 | 30,25 | ||
2 | 162 | 35,75 | ||
3 | 190 | 36 | ||
4 | православная гимн.С.Р | 36,5 | ||
5 | гимназия № 5 | 36,5 | ||
6 | 121 | 38,5 | ||
7 | Гимназия № 3 | 40,5 | 3 | |
8 | лицей №130 | 41,5 | 2 | |
9 | 80 | 42 | 1 |
6-8 класс
№ | школа | кол-во баллов | место |
1 | 121 | 14,1 | |
2 | 119 | 28,3 | |
3 | православная гимн.С.Р. | 32 | |
4 | лицей № 130 | 38,75 | 3 |
5 | гимназия № 3 | 39,2 | 2 |
6 | гимназия №5 | 42 | 1 |
День птиц
3-5 класс
школа | кол-во баллов | место | |
1 | 165 | 4,5 | |
2 | 162 | 8 | |
3 | 190 | 8,5 | |
4 | 80 | 11 | |
5 | лицей №130 | 12,5 | 3 |
6 | православная гимн.С.Р. | 15 | 2 |
7 | гимназия № 5 | 16 | 1 |
8 | гимназия № 3 | 16 | 1 |
6-8 класс
№ | школа | кол-во баллов | место |
1 | 121 | 3,5 | |
2 | 190 | 4 | |
3 | 119 | 4,5 | |
4 | гимназия № 3 | 5,5 | |
5 | православная гимн.С.Р. | 6,5 | 3 |
6 | лицей №130 | 13 | 2 |
7 | гимназия № 5 | 13,5 | 1 |
Конкурс знатоков (только победители)
Водоёмы и их обитатели
3-5 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Прокофьева Дарьяна | 130/4 | 10 |
2 | Фольц Дмитрий | Г. №3/4 | 9 |
3 | Варшавская Леся | 165/5 | 7 |
4 | Грибовская Виктория | Г. №3/5 | 7 |
5 | Ильюшонок Алла | 162/4 | 7 |
6 | Мясникова Мария | 61/4 | 7 |
6-8 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Рева Ирина | 130/8 | 11 |
2 | Осинцев Дементий | 130/6 | 8 |
3 | Судниченко Анна | 119/5 | 7 |
4 | Долглв Михаил | 190/7 | 6 |
5 | Черный Александр | Г.№5/6 | 6 |
Природные богатства НСО
3-5 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Лотова Дина | 130/4 | 13 |
2 | Дузенко Алена | Г.№ 3/4 | 11 |
3 | Чебанова Кристина | 80/5 | 7 |
4 | Платонова Анастасия | Православ. г./5 | 7 |
6-8 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Немов Александр | 130/6 | 11,5 |
2 | Подбережный Максим | Г. № 3 | 11 |
3 | Свинцовская Валерия | 121/7 | 9 |
4 | Некрашевич Анастасия | Г.№ 5/8 | 8 |
День птиц
3-5 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Рощин Макар | 130/5 | 7 |
2 | Филимонова Дарья | Г.3/4 | 6 |
3 | Васильев Александр | Г.№ 5/5 | 5,5 |
4 | Хританкова Екатерина | Г. № 3/4 | 5 |
5 | Олейникова Ангелина | Правосл. Г/5. | 5 |
6-8 класс
№ | фамилия, имя | школа, класс | баллы |
1 | Столяров Александр | Г.5/8 | 8 |
2 | Осинцев Дементий | 130/6 | 8 |
3 | Губарева Анна | Правосл.г./8 | 7 |
4 | Щербакова Александра | Г. №3/6 | 7 |
5 | Немов Александр | 130/6 | 7 |
6 | Некрашевич Анастасия | Г.5/8 | 7 |
7 | Ротов Влад | 119/6 | 6 |
В конкурсе птичьих домиков приняли участие 6 человек.
- Дергачь Елена (шк. 80,4 кл.)
- Васичев Михаил (г.№ 5 /3 кл. )
- Фролов Кирилл (шк. 190/3 кл.)
- Майер Максим шк. №165/5 кл.)
- Борисов Алексей шк. 121/6кл.)
- Ивлева Наталья (шк.121/6 кл)
Комментарии к записи Экомарафон, 2019. Результаты отключены