04.04.2013
В ЛЭВ ИциГ СО РАН прошел традиционный интеллектуальный экологический марафон «Край родной – знакомый и загадочный». Этот конкурс состоял из трех номинаций: «Водоемы НСО и их обитатели», «Природные богатства НСО», «День птиц». И, как всегда, для участия в конкурсе были приглашены команды из всех школ Советского района г. Новосибирска. Конкурс проводится в двух возрастных группах – 3-5 и 6-8 классы. Каждая игра состояла из двух частей – командного первенства в каждой из номинаций, и личного первенства, где выявлялись наиболее знающие ребята, имеющие не только теоретические, но и практические знания в темах конкурса.
 Первый этап конкурса – «Водоемы Новосибирской области и их обитатели», был приурочен к Всемирному дню водных ресурсов, 22 марта. Ребятам были заданы вопросы по рекам, озерам нашей области, про птиц и других животных, чья жизнь напрямую связана с  водоемами. В качестве вопроса ребятам-знатокам было предложено определить несколько видов недавно отловленных в Обском водохранилище рыб.
Первый этап конкурса – «Водоемы Новосибирской области и их обитатели», был приурочен к Всемирному дню водных ресурсов, 22 марта. Ребятам были заданы вопросы по рекам, озерам нашей области, про птиц и других животных, чья жизнь напрямую связана с  водоемами. В качестве вопроса ребятам-знатокам было предложено определить несколько видов недавно отловленных в Обском водохранилище рыб.
Второй этап конкурса – «Природные богатства Новосибирской области». Этот конкурс состоял из трех частей, посвященных флоре, фауне и геологии. Для успешного участия в этом этапе ребята должны были быть хорошо подготовлены по всем трем направлениям конкурса.
Третий этап конкурса – «Птицы Новосибирской области», приурочен к Международному  дню птиц, 1 апреля. Были заданы разнообразные вопросы, касающиеся птиц, обитающих в нашей области, а так же их образа жизни. Помимо теоретических знаний, ребятам предстояло показать практические навыки в узнавании живых объектов.
Все фотографии можно увидеть тут.
Итоги конкурса
Водоёмы и их обитатели
команды 3-5 классов
| № | школа | кол-во баллов | место | 
| 1 | православная гимн. | 5 | |
| 2 | 102, ЦДТ | 8 | |
| 3 | 119 | 9 | |
| 4 | 80 | 10 | 
 | 
| 5 | 121 | 10 | 
 | 
| 6 | лицей №130 | 11 | |
| 7 | гимназия № 5 | 14 | 
 | 
| 8 | 190 | 15 | 3 | 
| 9 | гимназия № 3 | 16 | 2 | 
| 10 | 162 | 18 | 1 | 
Водоёмы и их обитатели
команды 6-8 классов
| № | школа | кол-во баллов | место | 
| 1 | 102, ЦДТ | 5 | |
| 2 | гимназия № 5 | 6 | |
| 3 | 165 | 6 | |
| 4 | 119 | 7 | 
 | 
| 5 | 163 | 7 | 
 | 
| 6 | 80 | 7 | 
 | 
| 7 | 162 | 9 | 
 | 
| 8 | 121 | 10 | 
 | 
| 9 | гимназия № 3 | 11 | 3 | 
| 10 | 190 | 13 | 2 | 
| 11 | лицей №130 | 14 | 1 | 
| 12 | православная гимн. | 14 | 1 | 
Природные богатства НСО
команды 3-5 классов
| № | школа | кол-во баллов | место | 
| 1 | 190 | 4 | |
| 2 | 80 | 4 | 
 | 
| 3 | гимназия № 5 | 8 | 
 | 
| 4 | 121 | 9 | 
 | 
| 5 | православная гимн | 9,5 | 
 | 
| 6 | лицей №130 | 10 | 3 | 
| 7 | 162 | 11 | 2 | 
| 8 | 119 | 11 | 2 | 
| 9 | 102, ЦДТ | 11 | 2 | 
| 10 | гимназия № 3 | 14,5 | 1 | 
Природные богатства НСО
команды 6-8 классов
| № | школа | кол-во баллов | место | 
| 1 | 121 | 5,5 | |
| 2 | 80 | 7 | |
| 3 | 102, ЦДТ | 7,5 | |
| 4 | 163 | 8,5 | 
 | 
| 5 | 165 | 9 | 
 | 
| 6 | 162 | 9,5 | 
 | 
| 7 | гимназия № 3 | 10 | 
 | 
| 8 | гимназия №5 | 11 | 
 | 
| 9 | православная гимн | 11,5 | 3 | 
| 10 | 190 | 11,5 | 3 | 
| 11 | 119 | 14,5 | 2 | 
| 12 | лицей №130 | 16 | 1 | 
День птиц
команды 3-5 классов
| школа | кол-во баллов | место | |
| 1 | 190 | 5 | |
| 2 | 102, ЦДТ | 6,5 | |
| 3 | 80 | 7,5 | |
| 4 | лицей №130 | 8,5 | 
 | 
| 5 | гимназия №5 | 9,5 | 
 | 
| 6 | 119 | 10,5 | 
 | 
| 7 | православная гимн. | 13 | 
 | 
| 8 | 121 | 14 | 3 | 
| 9 | 162 | 14,5 | 2 | 
| 10 | гимназия №3 | 15,5 | 1 | 
День птиц
команды 6-8 классов
| № | школа | кол-во баллов | место | 
| 1 | 102 | 3,5 | |
| 2 | 190 | 5 | |
| 3 | 80 | 5 | |
| 4 | гимназия №5 | 7 | 
 | 
| 5 | 121 | 8,5 | 
 | 
| 6 | 119 | 9 | 
 | 
| 7 | лицей №130 | 9 | 
 | 
| 8 | гимназия № 3 | 11 | 3 | 
| 9 | 162 | 12 | 2 | 
| 10 | православная гимн. | 12,5 | 1 | 
Водоёмы и их обитатели
Конкурс знатоков(3-5)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Селиванов Павел | г.3/ 5 | 6, 75 | 
| 2 | Тюкалов Миша | г.3/4 | 9 | 
| 3 | Комина Анастасия | 119/5 | 11 | 
| 4 | Шестаков Тимур | г.5/5 | 14 | 
Водоёмы и их обитатели
Конкурс знатоков(6-8)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Голов Евгений | 190/6 | 9 | 
| 2 | Моралёв Арсений | 130/6 | 9 | 
| 3 | Долгушин Иван | пр.г./8 | 10 | 
| 4 | Шалдаев Михаил | г.3/8 | 14 | 
| 5 | Леонтьев Дмитрий | 130/6 | 16 | 
Природные богатства НСО
Конкурс знатоков(3-5)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Перепелкин Владимир | г.3/3 | 4 | 
| 2 | Горкунов Кирилл | 130/5 | 4 | 
| 3 | Криворучко Дарья | 130/4 | 4 | 
| 4 | Иванов Олег | 162./4 | 5 | 
| 5 | Сен Софья | 102/5 | 5 | 
Природные богатства НСО
Конкурс знатоков(6-8)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Лощинская Зоя | 130/8 | 4,5 | 
| 2 | Мякиньков Иван | прав./7 | 4,5 | 
| 3 | Венцель Вероника | 80/7 | 4,5 | 
| 4 | Наберухин Михаил | г.5/7 | 5,5 | 
| 5 | Шарая Света | 119/6 | 6 | 
| 6 | Королёва Лиза | г.3/7 | 6,5 | 
День птиц
Конкурс знатоков(3-5)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Сен Софья | 102/5 | 4 | 
| 2 | Пакин Олег | 162/4 | 4 | 
| 3 | Щёлоков Игорь | 190/5 | 5 | 
День птиц
Конкурс знатоков(6-8)
(только победители)
| № | фамилия, имя | школа, класс | баллы | 
| 1 | Шарая Света | 119/6 | 5 | 
| 2 | Тыщишина Аля | 162/7 | 6 | 
| 3 | Мальцева Софья | 162/7 | 6 | 
| 4 | Королева Елизавета | г.3/7 | 7 | 
Комментарии к записи Экомарафон, 2013. Результаты отключены














































